Фінансовий звіт
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
За ТРАВЕНЬ 2021 р.
№ з/п | Група № | Залишок на кінець місяця | Здано коштів | Витрачено коштів | Залишок на кінець місяця | На потреби ДНЗ |
1 | 1 | 486.30 | 480 | 695.30 | 271 | 120 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
3 | 3 | 79.30 | 390 | 437 | 32.30 | 360 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 485.80 | 220 | 499 | 206.8 | 110 |
ё | 6 | - | - | - | - | - |
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків) в групах
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума | Дата, № накладної |
Група № 1 | |||||
1 | Прикраса пасхальна | шт | 1 | 34.90 | 03.05.21 |
2 | Декоративний коврик для Великодня | шт | 1 | 19.90 |
|
3 | Набір розвивальний Великодній | шт | 1 | 26.90 |
|
4 | Набір розвивальний Великодній | шт | 1 | 26.90 |
|
5 | Набір Пасхальних яєць | набір | 1 | 39.90 |
|
6 | Іграшка з заводним механізмом | шт | 2 | 31.80 |
|
7 | Набір пасхальних прикрас | набір | 1 | 44.90 |
|
8 | Пластирі | набір | 1 | 5.60 |
|
9 | Набір розважальний Великодній | набір | 1 | 26.90 | 04.05.21 |
10 | Прикраса Пасхальна декоративна | шт | 1 | 16.90 |
|
11 | Набір аксесуарів для саду та городу | шт | 2 | 59.80 |
|
12 | Тарілка Пасхальна | шт | 1 | 13.90 |
|
13 | Набір Пасхальних прикрас Яйце | шт | 1 | 17.90 |
|
14 | Скотч канцелярський | шт | 1 | 16.50 |
|
15 | Іграшка з заводним механізмом | шт | 1 | 15.9 |
|
16 | Декоративний коврик для Великодня | шт | 1 | 14.90 |
|
17 | Декоративний кошик для Великодня | шт | 1 | 17.90 |
|
18 | Дирокол | шт | 1 | 32.90 | 25.05.21 |
19 | Тарілка біла | шт | 14 | 231 |
|
Група №3 | |||||
1 | Палаточна тканина | м | 5.2 | 312 | 23.05.21 |
2 | Резинка | шт | 1 | 25 |
|
3 | За пошив |
|
| 100 |
|
Група №5 | |||||
1 | Шнур для білизни | шт | 1 | 25 | 28.05.21 |
2 |
|
|
| 50 |
|
3 | Вапно | кг | 2 | 50 |
|
4 | Методична література | шт | 2 | 104 |
|
5 | Палаточна тканина | м | 5.4 | 270 |
|
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків) по садочку
№ з/п | Залишок на кінець місяця | Здано коштів | Витрачено коштів | Залишок на кінець місяця |
1 | 268.5 | 720 | 209.3 | 779.20 |
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума | № накладної |
1 | Заправка катриджа | 1 | 1 | 150 |
|
2 | Аптечка | 1 | 1 | 59.30 |
|
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
За ЧЕРВЕНЬ 2021 р.
№ з/п | Група № | Залишок на кінець місяця | Здано коштів | Витрачено коштів | Залишок на кінець місяця | На потреби ДНЗ |
1 | 1 | 271 | 520 | 0 | 791 | 130 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
3 | 3 |
|
|
|
|
|
4 | 4 | 670.45 | 360+2700 | 3535.80 | 194.65 | 200 |
5 | 5 | 206.80 | 1000 | 904 | 302.80 | 100 |
63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків) в групах
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума | Дата, № накладної |
Група №4 | |||||
1 | Фарба червона Уайт спирит | Бан Бут. | 1 1 | 90 25 | 04.06.21 |
2 | Емаль -фіолетова - бірюзова -жовта - синя -помаранчева -червона -салатова -зелена - пакет
|
бан |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
80 70 75 75 65 80 60 85 2 | 08.06.21 |
3 | Профнастил зелений | шт | 1 | 180 | 08.06.21 |
4 | Кисть | шт | 1 1 1 | 6 7.50 9 | 09.06.21 |
5 | КХХ шайба | Шт шт | 3 3 | 46*3 46*0.25 | 11.06.21 |
6 | Доски(драбина) |
|
| 560 |
|
7 | Брус для обладнання на майданчику |
|
| 760 | 15.06.21 |
8 | Гвозді цемент | Пач міш | 1 1 | 55 72 | 15.06.21 |
9 | За роботу |
|
| 700 |
|
10 | аптечка |
|
| 79 | 22.06.21 |
11 | Методична література |
| 1 | 250 | 25.06.21 |
Група №5 | |||||
1 | Механізм для замка | шт | 1 | 200 | 08.06.21 |
2 | Емаль жовта -помаранчева -блакитна -салатова -червона -синя -бірюзова Сольвент Кисті
Фарба фасадна перчатки | Бан
Шт Шт Бан пара | 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 | 70 65 60 60 80 65 60 40 16 30 55 18 | 09.06.21 |
3 | автомат | шт | 1 | 60 | 22.06.21 |
4 | Колорувальна паста | шт | 1 | 25 | 03.06.21 |
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків) по садочку
№ з/п | Залишок на кінець місяця | Здано коштів | Витрачено коштів | Залишок на кінець місяця |
1 | 779.20 | 560 | 1456.60 | -117.40 |
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума | № накладної |
1 | Фарба різнокольорова Уайт спирит Кисть
Валік Насадки для валіка | Бан Бут Шт
Шт шт | 8 1 5 1 1 2 | 748.00 | 16.06.21 |
2 | Фарба Уайт спирит | бан | 1 1 | 245 | 18.06.21 |
3 | фарба | бан | 1 | 80 | 18.06 |
3 | ємаль | бан | 1 | 200 | 22.06.21 |
4 | дюбеля | шт | 16 | 5.60 | 29.06.21 |
5 | леска | м | 5 | 35 | 30.06.21 |
6 | бензин | л | 5 | 14 | 30.06.21 |
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
За ЛИПЕНЬ 2021 р.
№ з/п | Група № | Залишок на кінець місяця | Здано коштів | Витрачено коштів | Залишок на кінець місяця | На потреби ДНЗ |
1 | 1 | 791.00 | 440 | 1062.50 | 168.50 | 110 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
3 | 3 | 32.30 | 240 | 239 | 3.30 | 0 |
4 | 4 | 194.65 | 140 | 144 | 190.65 | 100 |
5 | 5 | 302.80 | 280 | 348 | 234.80 | 140 |
ё | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків) в групах
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума | Дата, № накладної | ||||
Група № 1 | |||||||||
1 | канцтовари |
|
| 29.50 | 04.07.21 | ||||
2 | гігрометр | шт | 1 | 84.00 | 27.06.21 | ||||
3
| Кість для фарбування Кість для фарбування Кість для фарбування Фарба блакитна Розчинник | Шт Шт шт л л | 1 1 1 1 0.5 | 114 | 22.07.21 | ||||
6 | Батарейки для годинника | шт. | 2 | 26.00 | 27.07.21 | ||||
7
| Шланги до умивальників Кран для води | шт шт | 6 1 | 385.00 | 26.07.21 | ||||
9 | Муфта | шт | 1 | 24.00 | 26.07.21 | ||||
10 | Чистка килимів | м | 8 | 400.00 | 22.07.21 | ||||
Група №3 | |||||||||
1 | гігрометр | шт | 1 | 84 |
| ||||
2 | аптечка |
|
| 27.50 |
| ||||
3 | Господарчи товари |
|
| 127.5 |
| ||||
Група №4 | |||||||||
1 | Фарба жовта | б | 1 | 60.00 |
| ||||
2 | Гігрометр | шт | 1 | 84 |
| ||||
Група №5 | |||||||||
1 | Клейонка | шт | 1 | 184 | 04.07.21 | ||||
2 | скоби | шт | 1 | 15 | 12.07.21 | ||||
3 | фарба | шт | 1 | 65 | 26.07.21 | ||||
4 | гігрометр | шт | 1 | 84 |
| ||||
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків) по садочку
№ з/п | Залишок на кінець місяця | Здано коштів | Витрачено коштів | Залишок на кінець місяця |
1 | -117.40 | 470 | 468.40 | 1.60 |
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума | № накладної |
1 | Замок навесний | шт | 1 | 81 | 13.07.21 |
2 | контейнер | шт | 1 | 22 | 10.07.21 |
3 | Шпатель. шпаклівка | Шт кг | 1 2 | 28 | 10.07.21 |
4 | Обои Клей для обой | Рул. Пач | 2 1 | 150.00 35.00 | №4 13.07.21 |
5 | Уайт-спирит | б | 1 | 35.00 | 16.07.21 |
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
За СЕРПЕНЬ 2021 р.
№ з/п | Група № | Залишок на кінець місяця | Здано коштів | Витрачено коштів | Залишок на кінець місяця | На потреби ДНЗ |
1 | 1 | 168.50 | 520 | 251.44 | 417.06 | 150 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
3 | 3 | 3.30 | 360 | 310 | 53.30 | 0 |
4 | 4 | 190.65 | 140 | 291 | 39.00 | 100 |
5 | 5 | 234.80 | 1600 | 1763 | 71.80 | 130 |
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків) в групах
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума | Дата, № накладної | |||||
Група № 1 | ||||||||||
1 | Канцтовари |
|
| 115.44 | 15.08.21 | |||||
2 | Поплавок до унітазу | шт | 1 | 136 | 30.08.21 | |||||
Група №3 | ||||||||||
1 | Клей ПВА обои | Шт рул | 2 2 | 310 | 19.08.21 | |||||
Група №4 | ||||||||||
1 | Емаль алкідна | бан | 1 | 180 | 03.08.21 | |||||
2 | кість | шт | 1 | 8 | 05.08.21 | |||||
3 | Уайт спирит | бут | 1 | 25 | 05.08.21 | |||||
4 | Спрей фарба | бан | 1 | 78 | 13.08.21 | |||||
Група №5 | ||||||||||
1 | Муфта промежуточная | шт | 1 | 35 | 09.08.21 | |||||
2 | Труба м/а Кран шаровий Уголок м/п Фітінг Тройнік Прокладка Фомлента Ізолента полотно | М Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт шт | 2 3 1 1 1 10 1 1 1 | 535 | 09.08.21 | |||||
2 | Автомат резетка | Шт шт | 2 1 | 19 | 10.08.21 | |||||
3 | плитка |
|
| 807.50 |
| |||||
4 | канцтовари |
|
| 190.50 | 28.08.21 | |||||
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків) по садочку
№ з/п | Залишок на кінець місяця | Здано коштів | Витрачено коштів | Залишок на кінець місяця |
1 | 1.60 | 500 | 710 | -208.40 |
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума | № накладної |
1 | папки | шт | 20 | 100 | 01.07.21 |
2 | Шланг свеча | Шт шт | 1 1 | 40 50 | 09.07.21 |
3 | Кран перекривати воду | шт | 1 | 90 | 12.07.21 |
4 | Карбюратор Свеча Ремонт бензокосилки | Шт Шт шт | 1 1 | 290 50 20 | 13.07.21 |
5 | Сифон для умивальника | шт | 1 | 70 | 20.07.21 |
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
За ВЕРЕСЕНЬ 2021 р.
№ з/п | Група № | Залишок на кінець місяця | Здано коштів | Витрачено коштів | Залишок на кінець місяця | На потреби ДНЗ |
1 | 1 | 0 | 600 | 240 | 120 | 240 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
3 | 3 | 417.06 | 560 | 733 | 244.06 | 140 |
4 | 4 | 53.30 | 700 | 724.00 | 29.30 | 0 |
5 | 5 | 39.00 | 280 | 17.90 | 301.10 | 260 |
6 | 6 | 71.80 | 600 | 559 | 112.80 | 260 |
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків) в групах
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума | Дата, № накладної | ||||
Група № 1 | |||||||||
1 | Серветки паперові | п | 1 | 78.00 | 14.09.21 | ||||
2 | Папір А-4, файли | п | 1=1 | 162 | 04.09.21 | ||||
Група №3 | |||||||||
1 | цвяхи | п | 1 | 35.00 | 08.09.21 | ||||
2 | скоби |
|
|
|
| ||||
3 | Цвяхи декоративні |
|
| 25.00 | 08.09.21 | ||||
4 | Файли А-5 Картон білий Файли А-4 Скоросшиватель А-4 | п шт п шт | 1 30 1 12 | 213 | 10.09.21 | ||||
5 | Регистратор |
|
| 55 | 10.09.21 | ||||
6 | Папка | шт | 3 | 10.50 |
| ||||
7 | Канцтовари |
|
| 282.50 | 29.09.21 | ||||
8 | Картон білий | шт | 50 | 50 | 29.09.21 | ||||
9 | Корм черепасі | Пач. | 1 | 42 | 11.09.21 | ||||
10 | Посібник Султанчики |
|
| 20 |
| ||||
Група №4 | |||||||||
1 | Господарчі товари |
|
| 729.00 |
| ||||
2 | Горшки для квітів | шт |
| 210 | 08.09.21 | ||||
3 | Папір туалетний | рул |
| 59 | 06.09.21 | ||||
4 | клейонка | м | 2 | 160 | 19.09.21 | ||||
5 | робота |
|
| 200 |
| ||||
6 | Посібники-султанчики |
|
| 67 |
| ||||
7 | серветки |
|
| 28 | 06.09.21 | ||||
Група №5 | |||||||||
1 | Рукавчки полієтиленові | п | 1 | 17.90 | 12.09.21 | ||||
Група №6 | |||||||||
1 | Фарба біла | бан | 1 | 60 | 18.09.21 | ||||
2 | кафель |
|
| 119 | 15.09.21 | ||||
3 | Клей для плитки | кг | 25 | 105 | 16.08.21 | ||||
4 | Клей для плитки | кг | 50 | 210 | 10.09.21 | ||||
5 | віник | шт | 1 | 65 | 19.09.21 | ||||
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків) по садочку
№ з/п | Залишок на кінець місяця | Здано коштів | Витрачено коштів | Залишок на кінець місяця |
1 | -208.40 | 1000 | 1534 | -742.4 |
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума | № накладної |
1 | Шланги для води Т4 80/100 | М м | 1 1 | 155 165 | 21.07.21 |
2 | Водоємульсивеа фарба | відро | 1 | 160 | 27.07.21 |
3 | файли | пач | 1 | 20 | 29.07.21 |
4 | Фарба -св.зелена -зелена вапно |
Б Б п |
1 1 3 |
135 200 90 | 29.07.21 |
5 | Фарба -оранжева -жовта -зелена -синя Уайт-спирит |
Б Б Б Б б |
1 1 1 1 1 |
85 80 55 55 46 | 08.08.21. |
6 | Муфта с внутр.резьбой Кран шаровий Муфта с наружной резьбой | Шт Шт
шт | 1 1
56 | 15 127
56 | 12.08.21 |
7 | Вапно | уп | 3 | 90 | 17.08.21. |
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
За жовтень 2021 р.
№ з/п | Група № | Залишок на кінець місяця | Здано коштів | Витрачено коштів | Залишок на кінець місяця | На потреби ДНЗ |
1 | 1 | 120 | 600 | 50 | 120 | 240 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
3 | 3 | 244 | 560 | 20гр. на потреби музичного залу | 784 | 140 |
4 | 4 | 29.30 | 140 | 161 | 8.30 | 220 |
5 | 5 | 301.10 | 330 | 80 | 551.10 | 280 |
6 | 6 | 112.80 | 360 | 439 | 33.80 | 240 |
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків) в групах
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума | Дата, № накладної | ||||
Група № 1 | |||||||||
1 | Туалетна бумага | шт | 8 | 50 | 12.10.21 | ||||
Група №4 | |||||||||
1 | Господарчі товари |
|
| 161.00 |
| ||||
Група №5 | |||||||||
1 | Господарчі товари | п | 1 | 80 | 04.10.21 | ||||
Група №6 | |||||||||
1 | Методичні посібники |
|
| 439 | 12.10.21 | ||||
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків) по садочку
№ з/п | Залишок на кінець місяця | Здано коштів | Витрачено коштів | Залишок на кінець місяця |
1 | -742.4 | 1220 | 1220 | 0 |
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума | № накладної |
1 | Господарчі товари |
|
| 188.50 | 28.10.21 |
2 | Сайт ЗДО |
|
| 180 | 29.09.21 |
3 | Передплата журналу Вихователь-методист |
|
| 109.00 |
|
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
За ЛИСТОПАД 2021 р.
№ з/п | Група № | Залишок на кінець місяця | Здано коштів | Витрачено коштів | Залишок на кінець місяця | На потреби ДНЗ |
1 | 1 | 430 | 550 | 70 | 690 | 220 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
3 | 3 | 784 | 560 | 20гр. на потреби музичного зал 134 | 1190.00 | 140 |
4 | 4 | 8.30 | 520 | 100 | 428.30 | 130 |
5 | 5 | 551.10 | 520+500 спонсорська допомога | 1500 | 71.00 | 280 |
6 | 6 | 33.80 | 360 | - | 393.80 | 240 |
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків) в групах
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума | Дата, № накладної | ||||
Група № 1 | |||||||||
1 | Шланг | шт | 1 | 70 | 12.10.21 | ||||
Група №3 | |||||||||
1 | Господарчі товари |
|
| 65.00 | 09.11.21 25.11.21 | ||||
2 | Наочний посібник «Світ сучасних професій» |
| 1 | 69.00 | 11.11.21 | ||||
Група №4 | |||||||||
1 | Сюжетна гра «Лікарня» |
| 1 | 100 | 09.11.21 | ||||
Група №5 | |||||||||
1 | Ремонт бойлера та електропроводки в групі |
|
| 1500 | 12.10.21 | ||||
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків) по садочку
№ з/п | Залишок на кінець місяця | Здано коштів | Витрачено коштів | Залишок на кінець місяця |
1 | 0 | 1110 | 0 | 1110 |